Nossos produtos são amplamente utilizados nos sistemas de silenciador, oSilenciador pneumático latãoÉ um dos tipos mais amplamente utilizados. Latão silenciador pneumático, também chamadoLatão silenciador sinterizado, Pode ser dividido em pó tipo filtro sinterizado, comprimido malha tipos e Exhaust Muffler Throttle Valve. Aqui estão os parâmetros detalhados dos produtos, incluindo produtos, desenhos e dados técnicos.
H:Silenciador pneumático sinterizado a pó tipo A.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G M5? | 17 | 8 |
G 1/8? | 24 | 14 |
G 1/4â? | 33 | 17 |
G 3/8? | 44 | 22 |
G 1/2? | 49 | 24 |
G 3/4? | 57 | 30 |
G 1? | 72 | 36 |
G 1 1/4â? | 77 | 46 |
G 1 1/2? | 83 | 52 |
G 2? | 105 | 64 |
H:Silenciador pneumático sinterizado a pó tipo B.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G M5? | 19 | 8 |
G 1/8? | 24 | 12 |
G 1/4â? | 27 | 15 |
G 3/8? | 36 | 18 |
G 1/2? | 40 | 21 |
G 3/4? | 48 | 27 |
G 1? | 62 | 34 |
G 1 1/4â? | 83 | 46 |
G 1 1/2? | 92 | 53 |
G 2? | 108 | 64 |
H:Silenciador pneumático sinterizado a pó tipo C.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
M5? | 7.5 | 8 |
G 1/8? | 9,5 | 14 |
G 1/4â? | 11 | 16 |
G 3/8? | 12,5 | 19 |
G 1/2? | 13,5 | 24 |
G 3/4? | 17 | 30 |
G 1? | 20,5 | 36 |
H:Silenciador pneumático sinterizado a pó tipo D.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
M5? | 9 | 8 |
G 1/8? | 11 | 12 |
G 1/4â? | 12,5 | 15 |
G 3/8? | 15 | 18 |
G 1/2? | 16 | 21 |
G 3/4? | 18 | 27 |
G 1? | 20 | 34 |
H:Silenciador pneumático sinterizado pó tipo E.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 5 | 6 |
G 1/4â? | 6 | 8 |
G 3/8? | 7 | 10 |
G 1/2? | 8 | 15 |
G 3/4? | 9 | 20 |
G 1? | 10 | 26 |
£:Silenciador pneumático sinterizado a pó tipo F.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 20,5 | 12 |
G 1/4â? | 26,5 | 15 |
G 3/8? | 33,9 | 19 |
G 1/2? | 40,5 | 24 |
G 3/4? | 51,5 | 30 |
G 1? | 66 | 36 |
G M5 | 17 | 7 |
H:Tipo G pó sinterizado silenciador pneumático.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 21 | 12 |
G 1/4â? | 25 | 15 |
G 3/8? | 36 | 19 |
G 1/2? | 43 | 24 |
G 3/4? | 53 | 29 |
G 1? | 63 | 36 |
H:Tipo H pó sinterizado silenciador pneumático.
Linha do parafuso | Dimensão | ||
---|---|---|---|
Tamanho | L | CH | D |
G 1/8? | 21 | 7 | 11,5 |
G 1/4â? | 25 | 8 | 15 |
G 3/8? | 36 | 10 | 19 |
G 1/2? | 43 | 14 | 24 |
G 3/4? | 53 | 17 | 29 |
G 1? | 62,5 | 22,5 | 36 |
CM-09:Tipo I pó silenciador pneumático sinterizado.
Linha do parafuso | Dimensão | ||
---|---|---|---|
Tamanho | L | CH | D |
G 1/8? | 17,5 | 11,5 | 8 |
G 1/4â? | 24 | 15 | 10 |
G 3/8? | 31 | 19 | 14 |
G 1/2? | 37 | 24 | 14 |
G 3/4? | 50 | 30 | 19 |
G 1? | 62 | 37 | 24 |
CM-10:Tipo J pó silenciador pneumático sinterizado.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 12 | 24 |
G 1/4â? | 14 | 27 |
G 3/8? | 19 | 37 |
G 1/2? | 24 | 45 |
G 3/4? | 28 | 53 |
G 1? | 35 | 57 |
CM-11:Tipo K pó sinterizado silenciador pneumático.
Linha do parafuso | Dimensão | ||
---|---|---|---|
Tamanho | L | CH | D |
G 1/8? | 60 | 5 | 7 |
G 1/4â? | 64 | 5 | 8111 |
CM-12:Tipo L pó sinterizado silenciador pneumático.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 29 | 14 |
G 1/4â? | 34 | 17 |
G 3/8? | 37 | 22 |
G 1/2? | 44 | 27 |
G 3/4? | 53 | 32 |
G 1? | 65 | 41 |
H:Tipo A malha comprimida silenciador pneumático.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 15 | 14 |
G 1/4â? | 20 | 16 |
G 3/8? | 20 | 19 |
G 1/2? | 22 | 24 |
G 3/4? | 24 | 30 |
G 1? | 27 | 3613 |
CM-14:Válvula do acelerador do silenciador do escape tipo A.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 24 | 12 |
G 1/4â? | 27 | 14 |
G 3/8? | 33 | 17 |
G 1/2? | 33 | 21 |
G 3/4? | 33 | 27 |
G 1? | 35 | 34 |
CM-15:Válvula do acelerador do silenciador do escape tipo B.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 33 | 12 |
G 1/4â? | 35 | 14 |
G 3/8? | 43 | 17 |
G 1/2? | 50 | 21 |
G 3/4? | 60 | 27 |
G 1? | 78 | 34 |
CM-16:Válvula do acelerador do silenciador do escape tipo C.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 35 | 12 |
G 1/4â? | 38 | 15 |
G 3/8? | 38 | 17 |
G 1/2? | 42 | 21 |
G 3/4? | 47 | 27 |
G 1? | 58 | 34 |
£:Válvula do acelerador do silenciador do escape tipo D.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 35 | 12 |
G 1/4â? | 36 | 15 |
G 3/8? | 44 | 17 |
G 1/2? | 50 | 21 |
G 3/4? | 60 | 27 |
G 1? | 75 | 34 |
H:Válvula do acelerador do silenciador do escape tipo E.
Linha do parafuso | Dimensão | |
---|---|---|
Tamanho | L | S |
G 1/8? | 38 | 14 |
G 1/4â? | 38 | 16 |
G 3/8? | 52 | 22 |
G 1/2? | 53 | 22 |
G 3/4? | 70 | 30 |
G 1? | 70 | 36 |
Inquérito para o nosso produto
1985-23761
E-mail:
info@sinteredfilter.org
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.
LISTA DE PRODUTOS