私達のプロダクトはマフラーシステムで広く利用されています、真鍮空気圧マフラー最も広く利用されたタイプの1つはあります。 真鍮空気圧マフラー、とも呼ばれる真鍮のsinteredサイレンサー、粉末焼結フィルタータイプ、圧縮ニットメッシュタイプ、排気マフラースロットルバルブに分けることができます。 製品、図面、技術データなどの詳細な製品パラメータは次のとおりです。
CM-01:タイプAパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
GM5 â | 17 | 8 |
G 1/8 â | 24 | 13 |
G 1/4 â | 33 | 17 |
G 3/8 â | 44 | 22 |
G 1/2 â | 49 | 24 |
G 3/4 â | 57 | 30 |
G1 â | 72 | 36 |
G 1 1/4 â | 77 | 46 |
G 1 1/2 â | 83 | 52 |
G 2 â | 105 | 64 |
CM-02:タイプBパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
GM5 â | 19 | 8 |
G 1/8 â | 23 | 12 |
G 1/4 â | 27 | 15 |
G 3/8 â | 36 | 18 |
G 1/2 â | 40 | 21 |
G 3/4 â | 48 | 27 |
G1 â | 62 | 34 |
G 1 1/4 â | 83 | 46 |
G 1 1/2 â | 92 | 53 |
G 2 â | 108 | 64 |
CM-03:タイプCパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
M5 â | 7.5 | 8 |
G 1/8 â | 9.5 | 13 |
G 1/4 â | 11 | 16 |
G 3/8 â | 12.5 | 19 |
G 1/2 â | 13.5 | 24 |
G 3/4 â | 17 | 30 |
G1 â | 20.5 | 36 |
CM-04:タイプDパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
M5 â | 9 | 8 |
G 1/8 â | 11 | 12 |
G 1/4 â | 12.5 | 15 |
G 3/8 â | 15 | 18 |
G 1/2 â | 16 | 21 |
G 3/4 â | 18 | 27 |
G1 â | 20 | 34 |
CM-05:タイプEパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 5 | 6 |
G 1/4 â | 6 | 8 |
G 3/8 â | 7 | 10 |
G 1/2 â | 8 | 15 |
G 3/4 â | 9 | 20 |
G1 â | 10 | 26 |
CM-06:タイプFパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 20.5 | 12 |
G 1/4 â | 26.5 | 15 |
G 3/8 â | 33.9 | 19 |
G 1/2 â | 40.5 | 23 |
G 3/4 â | 51.5 | 30 |
G1 â | 66 | 36 |
G M5 | 17 | 7 |
CM-07:タイプGパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 21 | 12 |
G 1/4 â | 25 | 15 |
G 3/8 â | 36 | 19 |
G 1/2 â | 43 | 23 |
G 3/4 â | 53 | 29 |
G1 â | 63 | 36 |
CM-08:タイプHパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | ||
---|---|---|---|
サイズ | L | CH | D |
G 1/8 â | 21 | 7 | 11.5 |
G 1/4 â | 25 | 8 | 15 |
G 3/8 â | 36 | 10 | 19 |
G 1/2 â | 43 | 14 | 23 |
G 3/4 â | 53 | 17 | 29 |
G1 â | 62.5 | 22.5 | 36 |
CM-09:タイプIパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | ||
---|---|---|---|
サイズ | L | CH | D |
G 1/8 â | 17.5 | 11.5 | 8 |
G 1/4 â | 24 | 15 | 10 |
G 3/8 â | 31 | 19 | 13 |
G 1/2 â | 37 | 23 | 14 |
G 3/4 â | 50 | 30 | 19 |
G1 â | 62 | 37 | 24 |
CM-10:タイプJパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 12 | 23 |
G 1/4 â | 14 | 27 |
G 3/8 â | 19 | 37 |
G 1/2 â | 23 | 45 |
G 3/4 â | 28 | 53 |
G1 â | 35 | 57 |
CM-11:タイプKパウダー焼結空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | ||
---|---|---|---|
サイズ | L | CH | D |
G 1/8 â | 60 | 5 | 7 |
G 1/4 â | 64 | 5 | 8111 |
CM-12:タイプLパウダー焼付き空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 29 | 13 |
G 1/4 â | 34 | 17 |
G 3/8 â | 37 | 22 |
G 1/2 â | 44 | 27 |
G 3/4 â | 53 | 32 |
G1 â | 65 | 41 |
CM-13:タイプA圧缩ニットメッシュ空気圧マフラー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 15 | 13 |
G 1/4 â | 20 | 16 |
G 3/8 â | 20 | 19 |
G 1/2 â | 22 | 24 |
G 3/4 â | 24 | 30 |
G1 â | 27 | 3613 |
CM-14:排気マフラーのスロットルバルブをタイプします。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 23 | 12 |
G 1/4 â | 27 | 14 |
G 3/8 â | 33 | 17 |
G 1/2 â | 33 | 21 |
G 3/4 â | 33 | 27 |
G1 â | 35 | 34 |
CM-15:タイプB排気マフラースロットルバルブ。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 33 | 12 |
G 1/4 â | 35 | 14 |
G 3/8 â | 43 | 17 |
G 1/2 â | 50 | 21 |
G 3/4 â | 60 | 27 |
G1 â | 78 | 34 |
CM-16:タイプC排気マフラースロットルバルブ。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 35 | 12 |
G 1/4 â | 38 | 15 |
G 3/8 â | 38 | 17 |
G 1/2 â | 42 | 21 |
G 3/4 â | 47 | 27 |
G1 â | 58 | 34 |
CM-17:D排気マフラースロットルバルブをタイプします。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 35 | 12 |
G 1/4 â | 36 | 15 |
G 3/8 â | 44 | 17 |
G 1/2 â | 50 | 21 |
G 3/4 â | 60 | 27 |
G1 â | 75 | 34 |
CM-18:タイプE排気マフラースロットルバルブ。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L | S |
G 1/8 â | 38 | 13 |
G 1/4 â | 38 | 16 |
G 3/8 â | 52 | 22 |
G 1/2 â | 53 | 22 |
G 3/4 â | 70 | 30 |
G1 â | 70 | 36 |
私達のプロダクトのための照会
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@sinteredfilter.org
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。 それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。
製品リスト