Nuestros productos son ampliamente utilizados en los sistemas del silenciador,Silenciador neumático de latónEs uno de los tipos más ampliamente utilizados. Silenciador neumático de latón, también llamadoSilenciador sinterizado de latón, Se puede dividir en tipo de filtro sinterizado en polvo, tipos de malla de punto comprimido y válvula de mariposa de silenciador de escape. Aquí están los parámetros detallados de los productos, incluyendo productos, dibujos y datos técnicos.
CM-01:El tipo un polvo sinterizó el silenciador neumático.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G M5 â | 17 | 8 |
G 1/8â | 24 | 13 |
G 1/4â | 33 | 17 |
G 3/8â | 44 | 22 |
G 1/2â | 49 | 24 |
G 3/4â | 57 | 30 |
G 1â | 72 | 36 |
G 1 1/4â | 77 | 46 |
G 1 1/2â | 83-El | 52 (52) |
G 2â | 105 | 64 |
CM-02:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo B.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G M5 â | 19 | 8 |
G 1/8â | 23 | 12 |
G 1/4â | 27 | 15 |
G 3/8â | 36 | 18 |
G 1/2â | 40 | 21 |
G 3/4â | 48 | 27 |
G 1â | 62 | 34 |
G 1 1/4â | 83-El | 46 |
G 1 1/2â | 92 | 53 |
G 2â | 108 | 64 |
CM-03:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo C.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
M5â | 7,5 | 8 |
G 1/8â | 9,5 | 13 |
G 1/4â | 11 | 16 |
G 3/8â | 12,5 | 19 |
G 1/2â | 13,5 | 24 |
G 3/4â | 17 | 30 |
G 1â | 20,5 | 36 |
CM-04:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo D.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
M5â | 9 | 8 |
G 1/8â | 11 | 12 |
G 1/4â | 12,5 | 15 |
G 3/8â | 15 | 18 |
G 1/2â | 16 | 21 |
G 3/4â | 18 | 27 |
G 1â | 20 | 34 |
CM-05:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo E.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 5 | 6 |
G 1/4â | 6 | 8 |
G 3/8â | 7 | 10 |
G 1/2â | 8 | 15 |
G 3/4â | 9 | 20 |
G 1â | 10 | 26 de los 26 |
CM-06:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo F.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 20,5 | 12 |
G 1/4â | 26,5 | 15 |
G 3/8â | 33,9 | 19 |
G 1/2â | 40,5 | 23 |
G 3/4â | 51,5 | 30 |
G 1â | 66 | 36 |
G M5 | 17 | 7 |
CM-07:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo G.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 21 | 12 |
G 1/4â | 25 | 15 |
G 3/8â | 36 | 19 |
G 1/2â | 43 | 23 |
G 3/4â | 53 | 29 |
G 1â | 63 | 36 |
CM-08:Silenciador neumático sinterizado tipo H en polvo.
Hilo de tornillo | Dimensión | ||
---|---|---|---|
Tamaño | L | CH | D |
G 1/8â | 21 | 7 | 11,5 |
G 1/4â | 25 | 8 | 15 |
G 3/8â | 36 | 10 | 19 |
G 1/2â | 43 | 14 | 23 |
G 3/4â | 53 | 17 | 29 |
G 1â | 62,5 | 22,5 | 36 |
CM-09:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo I.
Hilo de tornillo | Dimensión | ||
---|---|---|---|
Tamaño | L | CH | D |
G 1/8â | 17,5 | 11,5 | 8 |
G 1/4â | 24 | 15 | 10 |
G 3/8â | 31 | 19 | 13 |
G 1/2â | 37 | 23 | 14 |
G 3/4â | 50 | 30 | 19 |
G 1â | 62 | 37 | 24 |
CM-10:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo J.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 12 | 23 |
G 1/4â | 14 | 27 |
G 3/8â | 19 | 37 |
G 1/2â | 23 | 45 |
G 3/4â | 28 | 53 |
G 1â | 35 | 57 |
CM-11:Silenciador neumático sinterizado en polvo tipo K.
Hilo de tornillo | Dimensión | ||
---|---|---|---|
Tamaño | L | CH | D |
G 1/8â | 60 | 5 | 7 |
G 1/4â | 64 | 5 | 8111 |
CM-12:El tipo L polvo sinterizó el silenciador neumático.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 29 | 13 |
G 1/4â | 34 | 17 |
G 3/8â | 37 | 22 |
G 1/2â | 44 | 27 |
G 3/4â | 53 | 32 |
G 1â | 65 | 41 |
CM-13:Silenciador neumático de malla de punto comprimido tipo A.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 15 | 13 |
G 1/4â | 20 | 16 |
G 3/8â | 20 | 19 |
G 1/2â | 22 | 24 |
G 3/4â | 24 | 30 |
G 1â | 27 | 3613 |
CM-14:Válvula de mariposa del silenciador de escape tipo A.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 23 | 12 |
G 1/4â | 27 | 14 |
G 3/8â | 33 | 17 |
G 1/2â | 33 | 21 |
G 3/4â | 33 | 27 |
G 1â | 35 | 34 |
CM-15:Válvula de mariposa del silenciador de escape tipo B.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 33 | 12 |
G 1/4â | 35 | 14 |
G 3/8â | 43 | 17 |
G 1/2â | 50 | 21 |
G 3/4â | 60 | 27 |
G 1â | 78 | 34 |
CM-16:Válvula de acelerador del silenciador de escape tipo C.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 35 | 12 |
G 1/4â | 38 | 15 |
G 3/8â | 38 | 17 |
G 1/2â | 42 | 21 |
G 3/4â | 47 | 27 |
G 1â | 58 | 34 |
CM-17:Válvula de acelerador del silenciador de escape tipo D.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 35 | 12 |
G 1/4â | 36 | 15 |
G 3/8â | 44 | 17 |
G 1/2â | 50 | 21 |
G 3/4â | 60 | 27 |
G 1â | 75 | 34 |
CM-18:Válvula de acelerador del silenciador de escape tipo E.
Hilo de tornillo | Dimensión | |
---|---|---|
Tamaño | L | S |
G 1/8â | 38 | 13 |
G 1/4â | 38 | 16 |
G 3/8â | 52 (52) | 22 |
G 1/2â | 53 | 22 |
G 3/4â | 70 | 30 |
G 1â | 70 | 36 |
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@sinteredfilter.org
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.
LISTA DE PRODUCTOS